Description
Технічні характеристики
| Загальні дані | Значення | Характеристики | |||
| Максимальний робочий тиск | 6 бар | 60 м вод. ст | 85 PSI | Корпус | PP та PET |
| Ущільнення | Нітрилова гума | ||||
| Максимальна температура | PET – 45°C/113°F | Розміри | 410 × 130 мм | ||
| Заправка | |||||
| Тип з’єднання | 1″ Внутрішня різьба (BSP – NPT) | RF400 | Картридж Noleak | ||
| Максимальна витрата | 3,0 м³/год | Ресурс | До 250 000 л | ||
Застосування
Пристрій слід встановлювати між резервуаром для води та поїлкою в пташнику, один на кожен пташник або на кожні 35 000 голів птиці. Необхідно перевіряти, чи відповідає місцевий потік води показникам, зазначеним на головці обладнання.
Підходить для систем водопостачання з низьким тиском на птахофабриках, легко обслуговується операторами.





