Description
Технічні характеристики
| Загальні дані | Значення | Характеристики | ||||
| Максимальний робочий тиск | 0,6 бар | 6 м вод. ст | 8,5 PSI | Корпус | PP та PET | |
| Ущільнення | Нітрилова гума | |||||
| Максимальна температура | 45°C | 113°F | Заправка | |||
| Картридж | ERAV1075 | |||||
| Тип з’єднання | 1½” внутрішня різьба (BSP – NPT) | Площа фільтрації | 565 см²; 222 дюйми² | |||
| Матеріал | Система Microtec | |||||
| Максимальна витрата | 8,5 м³/год | Ступінь фільтрації | 75 мікрон | |||
| Розміри | 410 x 130 мм | |||||
Застосування
Фільтр Kobra слід встановлювати у легкодоступному місці між резервуаром для води та поїлкою для тварин. Підходить для гідравлічних систем птахоферм, свинарських господарств та інших тваринницьких комплексів, легко обслуговується сільськогосподарськими техніками та операторами.





