Description
Для виробництва цієї стрічки використовуються спеціальні машини оснащені системами дозування сировини, системами управління нагріванням і системами охолодження при каландруванні, які гарантують рівномірну товщину і високу стабілізацію продукції.
| Опис | DIN | Одиниця виміру | – |
| Механічні характеристики (при 23°С) | |||
| Модуль міцності на розрив (модуль пружності) | 53457 | Н/мм² | 1200 |
| Міцність на розтягнення | 53455 | Н/мм² | 28 |
| Подовження при розриві | 53455 | % | 700 |
| Ударостійкість | 53453 | кДж/мм² | 30 |
| Коефіцієнт тертя | – | – | 0,20 |
| Жорсткість | 53505
|
Шор D
|
66
|
| Щільність | 53479 | кг/м³ | 920 |
| Вологопоглинання | 53495 | % | <0,03 |
| Вогнестійкість | 4102 | – | В2 |
| Теплові характеристики | |||
| Температура розм’якшення | 53460 | °с | 147 |
| Температура експлуатації | –
|
°с | Від -10 до 95
|
| Лінійне розширення | 53752 | мм/м/10°C | 1,8 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 52612 | Вт/м/К | 0,22 |
| Електричні характеристики | |||
| Пробивна напруга | 53481 | кВ/мм | >60 |
| Об’ємний опір | 53482 | Ом | >1013 |
| Діелектрична проникність | 53483 | – | 2,25 |
Стрічки послідовидалення доступні з мінімальною товщиною від 0,5 мм до максимальної товщини 3,0 мм і максимальною шириною 2 500 мм. Довжина рулонів доступна за замовленням.



