Description
Технические данные
| Параметр | Значение |
| Общий вес (без вентилятора) | 24,4 кг / 54 фунтов |
| Общая высота | 2160 мм / 85″ |
| Внутренний диаметр | 640 мм / 25.20″ |
| Внешний диаметр | 690 мм / 27.17″ |
| Наибольшая ширина | 910 (направляющая воздуха) |
Шахта также доступна в диаметрах 720, 820 и 920 мм.
Элементы в сборке
| Название | Количество |
| Полиэтиленовый дождевой конус | 1 |
| Демпферный блок | 1 |
| Полуоболочка 1,0 м | 2 |
| Соединительное кольцо 45 мм | 2 |
| Направляющая воздуха | 1 |
| Зажимное кольцо 25 мм | 1 |
Толщина полиуретановых полуоболочек составляет 25 мм.







