Description
Технічні дані
| Параметр | Значення |
| Загальна вага (без вентилятора) | 27.3 кг / 61 фунтів |
| Загальна висота | 2160 мм / 85″ |
| Внутрішній діаметр | 720 мм / 28.35″ |
| Зовнішній діаметр | 770 мм / 30.31″ |
| Найбільша ширина | 990 (повітряна направляюча) |
Шахта також доступна в діаметрах: 640, 820 і 920 мм.
Елементи у зборі
| Назва | Кількість |
| Поліетиленовий дощовий конус | 1 |
| Демпферний блок | 1 |
| Напівоболонка 1,0 м | 2 |
| З’єднувальне кільце 45 мм | 2 |
| Повітряна направляюча | 1 |
| Затискне кільце 25 мм | 1 |
Товщина поліуретанових напівоболонок становить 25 мм.








