Description
Чому варто обрати ці вентилятори:
– Довговічність: виготовлені з високоякісних матеріалів (тільки корозійностійкі матеріали, такі як високотехнологічні пластмаси, скловолокно та оброблені метали), які витримують екстремальні умови навколишнього середовища
– Надійність: водо- та пилонепроникний двигун (IP55) та ізоляція класу F
– Низький рівень шуму створює комфортне середовище для людей і тварин.
– Простота встановлення та обслуговування.
– Діапазон розмірів: від 30 до 92 см, що дозволяє підібрати вентилятор під будь-які потреби.
– Температурний діапазон: до 40°C, що робить їх придатними для використання в жарких умовах.
– Висока продуктивність та енергоефективність
– 3-річна гарантія
Доступні опції:
– Впускна або витяжна решітка, що відповідає вимогам CE (впливає на ефективність)
– Комплект захисту від погодних умов System 1. Захищає вентилятор від ультрафіолетового випромінювання, несприятливих погодних умов і сильного вітру. До комплекту входить панельний вентилятор, склопластиковий захист, жалюзі та кришка для кабелів. Завдяки конструкції захисного козирка комплект можна легко встановити всередині стіни.
– Технологія ECplus для більшої економії енергії – це ідеальне поєднання високої ефективності, надійності та економії енергії. Випробування показали, що вентилятор ECplus може заощадити до 80% енергії порівняно зі стандартними системами. Регулятор швидкості вентилятора ECplus можна замінити вручну, щоб зменшити експлуатаційні ризики.
Ми пропонуємо широкий асортимент вентиляторів:
- Стіновий вентилятор ø300 мм (30 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø350 мм (35 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø400 мм (40 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø450 мм (45 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø500 мм (50 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø560 мм (56 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø630 мм (63 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø710 мм (71 см), 230/400 В, 50 Гц
- Стіновий вентилятор ø920 мм (92 см), 230/400 В, 50 Гц
Технічні дані (однофазний)
|
Артикул
|
ø (см)
|
Живлення |
(n) RPM
|
Pin (Вт)
|
Inom (A)
|
Qv (м3/год) |
SFP @0Пa
(Вт/1000 м3/год) |
dB(A)
* |
Керування**
|
|||||||
| ~ | В | Гц | 0 Пa | 30 Пa | 50 Пa | 80 Пa | 100 Пa | 150 Па | ||||||||
| V4E30CAM10100 | 30 | 1 | 230 | 50 | 1.415 | 100 | 0,5 | 2.300 | 2.050 | 1.700 | – | – | – | 43,2 | 47 | E / T |
| V4E35C1M10100 | 35 | 1 | 230 | 50 | 1.375 | 140 | 0,6 | 3.400 | 3.000 | 2.600 | – | – | – | 40,8 | 51 | E / T |
| V4E35AAM10100 | 35 | 1 | 230 | 50 | 1.455 | 150 | 0,8 | 3.600 | 3.300 | 3.050 | – | – | – | 40,9 | 51 | – |
| V4E40CAM10100 | 40 | 1 | 230 | 50 | 1.415 | 200 | 0,9 | 4.900 | 4.450 | 4.100 | 3.350 | – | – | 40,7 | 54 | E / T |
| V4E45CAM10100 | 45 | 1 | 230 | 50 | 1.405 | 300 | 1,5 | 6.550 | 6.000 | 5.600 | 4.900 | – | – | 46,4 | 56 | E / T |
| V6E50AAM10100 | 50 | 1 | 230 | 50 | 950 | 170 | 0,9 | 5.600 | 4.800 | 4.150 | – | – | – | 29,6 | 49 | E / T |
| V4E50CAM10100 | 50 | 1 | 230 | 50 | 1.370 | 400 | 1,8 | 8.300 | 7.600 | 7.100 | 6.300 | 5.600 | – | 48 | 58 | E / T |
| V6E56AAM10100 | 56 | 1 | 230 | 50 | 910 | 280 | 1,3 | 8.350 | 7.250 | 6.350 | – | – | – | 33 | 50 | E / T |
| V6E63AAM10100 | 63 | 1 | 230 | 50 | 935 | 500 | 2,2 | 11.500 | 10.600 | 9.850 | 8.500 | – | – | 43,1 | 58 | E / T |
| V6E71AAM10100 | 71 | 1 | 230 | 50 | 930 | 520 | 2,3 | 13.500 | 12.300 | 11.200 | 9.350 | – | – | 38,2 | 56 | E / T |
| V6E92AAM10100 | 92 | 1 | 230 | 50 | 910 | 590 | 2,7 | 17.300 | 15.600 | 14.200 | 11.400 | – | – | 34,2 | 66 | E / T |
Технічні дані (трифазний)
|
Артикул
|
ø (см)
|
Живлення |
(n) RPM
|
Pin (Вт)
|
Inom (A) | Qv (м3/год) |
SFP @0Пa
(Вт/1000 м3/год) |
dB(A)
* |
Керування**
|
|||||||||
| ~ | В (Δ / Y) | Гц | Δ | Y | 0 Пa | 30 Пa | 50 Пa | 80 Пa | 100 Пa | 150 Пa | 200 Пa | |||||||
| V4D30AAM10100 | 30 | 3 | 230/400 | 50 | 1.435 | 110 | 0,5 | 0,3 | 2.350 | 2.100 | 1.750 | – | – | – | – | 44,5 | 48 | T / F |
| V4D35AAM10100 | 35 | 3 | 230/400 | 50 | 1.440 | 140 | 0,6 | 0,4 | 3.550 | 3.200 | 2.950 | – | – | – | – | 39,3 | 50 | T / F |
| V4D40AAM10100 | 40 | 3 | 230/400 | 50 | 1.405 | 210 | 0,8 | 0,4 | 4.950 | 4.500 | 4.200 | 3.450 | – | – | – | 41,5 | 53 | T / F |
| V4D45AAM10100 | 45 | 3 | 230/400 | 50 | 1.370 | 280 | 1 | 0,6 | 6.450 | 5.900 | 5.450 | 4.750 | – | – | – | 43,2 | 54 | T / F |
| V6D50AAM10100 | 50 | 3 | 230/400 | 50 | 965 | 210 | 0,9 | 0,5 | 6.550 | 5.700 | 4.950 | – | – | – | – | 31,8 | 48 | F |
| V4D50AAM10100 | 50 | 3 | 230/400 | 50 | 1.415 | 410 | 1,6 | 0,9 | 8.600 | 8.000 | 7.550 | 6.750 | 6.100 | – | – | 47,8 | 58 | T / F |
| V6D56AAM10100 | 56 | 3 | 230/400 | 50 | 955 | 290 | 1,1 | 0,6 | 8.750 | 7.750 | 7.000 | – | – | – | – | 32,6 | 51 | F |
| V4D56AAM10100 | 56 | 3 | 230/400 | 50 | 1.455 | 950 | 3,6 | 2,1 | 13.100 | 12.500 | 12.000 | 11.300 | 10.900 | 9.400 | – | 72,7 | 65 | F |
| V6D63AAM10100 | 63 | 3 | 230/400 | 50 | 965 | 520 | 2,3 | 1,3 | 11.900 | 11.000 | 10.400 | 9.150 | 8.100 | – | – | 43,9 | 59 | F |
| V4D63AAM10100 | 63 | 3 | 230/400 | 50 | 1.450 | 1.000 | 3,5 | 2 | 14,7 | 14.000 | 13.600 | 12.800 | 12.200 | 10.200 | – | 65,6 | 69 | F |
| V4D63ABM10100 | 63 | 3 | 230/400 | 50 | 1.460 | 1.400 | 5,2 | 3 | 17.900 | 17.100 | 16.600 | 15.800 | 15.300 | 13.900 | 12.000 | 77,1 | 69 | F |
| V6D71AAM10100 | 71 | 3 | 230/400 | 50 | 945 | 690 | 2,5 | 1,4 | 15.300 | 14.200 | 13.300 | 11.800 | 10.500 | – | – | 44,9 | 59 | F |
| V4D71AAM10100 | 71 c | 3 | 230/400 | 50 | 1.435 | 1.150 | 3,9 | 2,2 | 17.500 | 16.800 | 16.300 | 15.600 | 15.000 | 13.300 | – | 65,1 | 69 | F |
| V4D71ABM10100 | m 71 |
3 | 230/400 | 50 | 1.450 | 1.650 | 5,6 | 3,3 | 21.400 | 20.600 | 20.000 | 18.900 | 18.200 | 16.500 | 14.300 | 76,3 | 69 | F |
| V6D92AAM10100 | 92 | 3 | 230/400 | 50 | 945 | 760 | 2,7 | 1,6 | 21.100 | 19.400 | 17.900 | 15.200 | 12.900 | – | – | 36,2 | 66 | F |
* Рівень звукового тиску (LpA) на відстані 7 метрів від середини вентилятора
** Регулювання напруги трансформатора (T), регулювання частоти (F), електронне / симісторне / твердотільне регулювання напруги (E)
Розміри (мм)
| ø (см) | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 |
| 30 | 312 | 443 | 443 | 395 | 395 | 192 | 340 | 84 | 36 | 8 |
| 35 | 362 | 493 | 492,5 | 445 | 445 | 192 | 390 | 84 | 36 | 8 |
| 40 | 415 | 543 | 543 | 495 | 495 | 192 | 440 | 84 | 36 | 8 |
| 45 | 460 | 593 | 593 | 545 | 545 | max. 247 | 490 | 84 | 36 | 8 |
| 50 | 512 | 648 | 648 | 600 | 600 | max. 247 | 540 | 84 | 36 | 8 |
| 56 | 574 | 700 | 700 | 640 | 640 | max. 247 | 600 | 105 | 40 | 10 |
| 63 | 646 | 775 | 775 | 715 | 715 | max. 247 | 670 | 105 | 40 | 10 |
| 71 | 712 | 850 | 850 | 790 | 790 | 247 | 740 | 105 | 40 | 10 |
| 92 | 915 | 1005 | 1005 | 947 | 947 | 247 | 940 | 93 | 40 | 10 |

Заощаджуйте більше енергії
Наші стандартні вентилятори також доступні в додатково енергоефективному варіанті. За допомогою регулятора частоти MFD можна плавно знижувати швидкість цих вентиляторів. Для кожних 20% зниження швидкості споживання енергії вентилятором зменшується вдвічі. Щоб забезпечити оптимальний захист чутливої електроніки всередині контролера, вентилятор розміщується в окремому корпусі з класом захисту не нижче IP65. Це важливо для забезпечення надійності навіть у найекстремальніших умовах експлуатації.
Для отримання більш детальної інформації про конкретні моделі та консультації щодо вибору вентилятора, звертайтесь до наших спеціалістів.










