Description
Технические данные
| Параметр | Значение |
| Общий вес (без вентилятора) | 27,3 кг / 61 фунтов |
| Общая высота | 2160 мм / 85″ |
| Внутренний диаметр | 720 мм / 28.35″ |
| Внешний диаметр | 770 мм / 30.31″ |
| Наибольшая ширина | 990 (направляющая воздуха) |
Шахта также доступна в диаметрах 640, 820 и 920 мм.
Элементы в сборке
| Название | Количество |
| Полиэтиленовый дождевой конус | 1 |
| Демпферный блок | 1 |
| Полуоболочка 1,0 м | 2 |
| Соединительное кольцо 45 мм | 2 |
| Направляющая воздуха | 1 |
| Зажимное кольцо 25 мм | 1 |
Толщина полиуретановых полуоболочек составляет 25 мм.









