Описание
Технические характеристики
| Общие данные | Значения | Характеристики | |||
| Максимальное рабочее давление | 6 бар | 60 м вод. ст | 85 PSI | Корпус | PP и PET |
| Уплотнение | Нитриловая резина | ||||
| Максимальная температура | PET — 45°C/113°F | Размеры | 410 × 130 мм | ||
| Расходные материалы | |||||
| Тип соединения | 1½″ внутренняя резьба (BSP — NPT) | RF400 | Картридж Noleak | ||
| Максимальный расход | 8,5 м³/ч | Ресурс | До 250 000 л | ||
Применение
Kobra Noleak® должен быть установлен между резервуаром для воды и поилкой в птичнике, один на каждый птичник или на 35 000 голов птицы. Необходимо убедиться, что местный поток воды соответствует параметрам, указанным на головке устройства.
Подходит для систем водоснабжения с низким давлением на птицефабриках, легко обслуживается операторами.




