Description
Технічні дані
| Параметр | Значення |
| Загальна вага (без вентилятора) | 30 кг / 67 фунтів |
| Загальна висота | 2160 мм / 85″ |
| Внутрішній діаметр | 820 мм / 32.28″ |
| Зовнішній діаметр | 870 мм / 34.25″ |
| Найбільша ширина | 1090 (повітряна направляюча) |
Шахта також доступна в діаметрах: 640, 720 і 920 мм.
Елементи у зборі
| Назва | Кількість |
| Поліетиленовий дощовий конус | 1 |
| Демпферний блок | 1 |
| Напівоболонка 1,0 м | 2 |
| З’єднувальне кільце 45 мм | 2 |
| Повітряна направляюча | 1 |
| Затискне кільце 25 мм | 1 |
Товщина поліуретанових напівоболонок становить 25 мм.









