Description
Технические характеристики
| Общие данные | Значения | Характеристики | ||||
| Максимальное рабочее давление | 0,6 бар | 6 м вод. ст | 8,5 PSI | Корпус | PP и PET | |
| Уплотнение | Нитриловая резина | |||||
| Максимальная температура | 45°C | 113°F | Заправка | |||
| Картридж | ERAV1075 | |||||
| Тип соединения | 1½” внутренняя резьба (BSP – NPT) | Площадь фильтрации | 565 см²; 222 дюйма² | |||
| Материал | Система Microtec | |||||
| Максимальный расход | 8,5 м³/ч | Степень фильтрации | 75 микрон | |||
| Размеры | 410 x 130 мм | |||||
Применение
Фильтр Kobra следует устанавливать в легкодоступном месте между резервуаром для воды и поилкой для животных. Подходит для гидравлических систем птицеферм, свиноводческих хозяйств и других животноводческих комплексов. Легко обслуживается сельскохозяйственными техниками и операторами.





